Adding product to the cart!
Added to the cart!
Güzellik Ve Cilt Bakımı Eğitimi
4,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 4,500.00 ₺.3,499.00 ₺Şu andaki fiyat: 3,499.00 ₺.
Güzellik Ve Cilt Bakımı Eğitimi, İş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörlerine ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak; cilt ve vücut bakımı, epilasyon ve depilasyon ile makyaj işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Hemen Ara +90 542 369 10 99
Eğitim Hakkında
Güzellik Ve Cilt Bakımı Eğitimi Sertifikası
Güzellik ve Cilt Bakımı Eğitimi Sertifika programı ile Çağımızın mesleklerinden biri olan Estetisyenlik her gün yeni teknolojik değişimlerle günümüzün en popüler mesleği haline gelmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörlerine ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak; cilt ve vücut bakımı, epilasyon ve depilasyon ile makyaj işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Güzellik Ve Cilt Bakımı Eğitimi Sertifikası Süreci
Eğitiminizi evinizden, işyerinizden ya da dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız. Eğitime Giriş Bilgileriniz Sms ya da E- Maillerinize iletilecektir. Canlı ders, video ve ya doküman şeklindeki Eğitiminizde Zaman Yönetimi Tamamen Sizin Kontrolünüzde Olacaktır.
- 5 Sınav Hakkında 50 ve Üzeri Puan Oluşturarak Eğitimini Tamamlayan Kursiyerlerimizin Sertifikaları Adreslerine Kargolanır.
- Sertifika Üzerinde Uzaktan Eğitim İbaresi Yer Almamaktadır.
- Sertifikanız Ömür Boyu Geçerlidir.
- Sertifikanızda Üniversitenin Adı ve Logosu, Eğitimin Adı, Saati ve Tarihi Yer Alacaktır.
- Sertifikanızda Adınız Soyadınız, Vatandaşlık Numaranız ve Sertifika Numaranız Yer Alacaktır.
- Sertifikanız Dijital İmzalı olarak Gelecektir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.38 | 4082.28 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 595.03 | 4165.21 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
