Adding product to the cart!
Added to the cart!
P4C Çocuk Felsefesi Eğitimi Sertifikası
4,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 4,500.00 ₺.3,499.00 ₺Şu andaki fiyat: 3,499.00 ₺.
P4C Çocuk Felsefesi Eğitimi Sertifikası, Fikirlerin keşfedilmesi yoluyla çocukların öğrenimini açmak için sorgulamaya dayalı bir yaklaşım. Çocuklara, fikirlerinin değerli olduğunu ve başkalarının da değeri olan farklı fikirleri olduğunu görme imkanı verir. Her zaman haklı olmak zorunda olmadıklarının farkındalar. Soru sorma ve tartışma yoluyla öğrenme güvenine sahiptirler. Hemen Ara +90 542 369 10 99
Eğitim Hakkında
P4C Çocuk Felsefesi Eğitimi Sertifikası
Çocuklar İçin Felsefenin Faydaları
- Fikirlerin keşfedilmesi yoluyla çocukların öğrenimini açmak için sorgulamaya dayalı bir yaklaşım.
- Çocuklara, fikirlerinin değerli olduğunu ve başkalarının da değeri olan farklı fikirleri olduğunu görme imkanı verir.
- Her zaman haklı olmak zorunda olmadıklarının farkındalar.
- Soru sorma ve tartışma yoluyla öğrenme güvenine sahiptirler.
- Tüm öğrencilerin (öğretmenler dahil) gerçekten sorgulama fırsatları vardır.
- Yanlış cevap alma korkusu olmadan konuşma ve duyulma şansı.
- Zekaları Gelişir.
- “Akademik” olarak kabul edilmeyen çocuklara bir ses ve gelişme şansı verir.
- “Akademik” çocuklara kalıpların dışında düşünme ve akademisyen olmayanların ilham verici fikirleri olduğunu görme şansı verir.
- Tüm çocuklara değer verir.
Bir seans neleri içerir?
- Yapılandırılmış bir oturum.
- Bir uyarıcı ile başlar.
- Çocuklar, meraka dayalı bir soru sormak için hayal güçlerini kullanmaya teşvik edilirler (Nedenini merak ediyorum…?).
- Çocuklar en çok ilgilendikleri soru üzerinde ortak bir karar verirler.
- Tartışma başlar, ancak daha sonra kapsanmaz. Çocukların düşünce ve fikirlerinin rehberliğinde kendi yolunu takip eder, hemfikir olur ve aynı fikirde olmaz, ancak her zaman onların bakış açıları için bir sebep verir.
Çocuklar için sonuçlar
- Konuşmadan önce düşünmeyi öğrenmek ve söylediklerine sebep vermek.
- Görüşlerine ve başkalarının görüşlerine değer vermek.
- Olayları kişisel almamak.
- Saygı ve müzakereyi öğrenmek.
- Korkmamayı öğrenmek.
Diğer sonuçlar – Çocuklar için Felsefenin ötesinde
- Müfredatın diğer alanları üzerindeki etkisi.
- Yaratıcı yazarlık için birçok fikir.
- Müfredatın tüm alanlarında sorgulayan bir sınıf oluşturur.
- Oyun alanındaki kişisel becerileri ve davranışları etkiler.
- Sorumluluk pozisyonları için gerekli becerileri geliştirir (okul konseyi, ibadet liderleri vb.).
- Dinleme ve muhakeme becerileri.
- Bağımsızlık.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.38 | 4082.28 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 594.98 | 4164.86 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 3499.00 | 3499.00 |
| 2 | 1888.24 | 3776.47 |
| 3 | 1284.48 | 3853.45 |
| 4 | 982.52 | 3930.08 |
| 5 | 801.48 | 4007.40 |
| 6 | 680.44 | 4082.63 |
| 7 | 595.03 | 4165.21 |
| 8 | 529.79 | 4238.34 |
| 9 | 479.21 | 4312.87 |
| 10 | 439.33 | 4393.34 |
| 11 | 406.17 | 4467.87 |
| 12 | 378.36 | 4540.30 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
